按照學(xué)校相關(guān)要求,經(jīng)學(xué)生申請,基于必修課程平均成績和附加分成績,結(jié)合學(xué)科發(fā)展規(guī)劃,現(xiàn)將2025屆智能制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程專業(yè)的本科生推免名單進(jìn)行公示,公示期為2024年9月11日——2024年9月13日。推免名額分別是智能制造工程專業(yè)19人、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)28人、過程裝備與控制工程專業(yè)26人、拔尖計劃4人。若有任何異議,請聯(lián)系以下人員:
王愛麗 13917998376 王晨燁13816919102
77779193永利官網(wǎng)
2024年9月11日
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 本科專業(yè)全稱 | 該專業(yè)畢業(yè)生總數(shù) | 綜合成績(學(xué)習(xí)+附加分) | 綜合成績名次(專業(yè)內(nèi)排名) | 推薦類型(0-普通,1-支教團) |
|
1 | 張譯月 | 21011454 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 83.29 | 1 | 0 |
2 | 劉昌霖 | 21011514 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 82.18 | 2 | 0 |
3 | 邵志豪 | 21011255 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 81.79 | 3 | 0 |
4 | 管駿豐 | 21011298 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 80.94 |
| 拔尖計劃 |
5 | 姚佳儀 | 21011274 | 女 | 智能智造工程 | 90 | 80.09 | 4 | 0 |
6 | 李雅子 | 21011456 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 80.06 | 5 | 0 |
7 | 張靜怡 | 21011311 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 79.73 | 6 | 0 |
8 | 蔣欣希 | 21011240 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 79.57 | 7 | 0 |
9 | 吳家樂 | 21011360 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 79.04 | 8 | 0 |
10 | 張英豪 | 21011228 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.97 | 9 | 0 |
11 | 范駿豪 | 21011392 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.24 | 10 | 0 |
12 | 顧毅誠 | 21011266 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.10 | 11 | 0 |
13 | 盧成穩(wěn) | 21011445 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.97 | 12 | 0 |
14 | 李豐旭 | 21011386 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.89 | 13 | 0 |
15 | 易婷 | 21011309 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 77.79 | 14 | 0 |
16 | 王光宇 | 21011521 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.24 | 15 | 0 |
17 | 姜海峰 | 21011395 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.13 | 16 | 0 |
18 | 滕召杰 | 21011278 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 76.90 | 17 | 0 |
19 | 饒麗雯 | 21011346 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 76.81 | 18 | 0 |
20 | 王怡婷 | 21011170 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 76.25 |
| 拔尖計劃 |
21 | 吳鐵林 | 21011516 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 76.20 | 19 | 0 |
1 | 馬珺卿 | 21011455 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 83.97 | 1 | 0 |
2 | 徐佳偉 | 20001752 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 81.73 | 2 | 0 |
3 | 葉宇 | 21040009 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 81.71 | 3 | 0 |
4 | 盛可俊 | 21011466 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 81.69 | 4 | 0 |
5 | 屠以成 | 21011363 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 81.13 | 5 | 0 |
6 | 錢繼山 | 21011484 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 80.81 | 6 | 0 |
7 | 王浩 | 21011291 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 80.60 | 7 | 0 |
8 | 吳駿琪 | 21011224 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 80.15 | 8 | 0 |
9 | 應(yīng)一源 | 21011404 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 80.09 | 9 | 0 |
10 | 孫千偉 | 21011179 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 79.89 | 10 | 0 |
11 | 張栩婧 | 21011348 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 79.72 | 11 | 0 |
12 | 李汝晴 | 21011202 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 79.41 | 12 | 0 |
13 | 孫威陽 | 21040010 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 78.56 | 13 | 0 |
14 | 何思齊 | 21011365 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 78.31 | 14 | 0 |
15 | 莫日根 | 21011373 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.97 | 15 | 0 |
16 | 馮朗 | 21011330 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.78 | 16 | 0 |
17 | 李帥飛 | 21011290 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.66 | 17 | 0 |
18 | 瞿求龍 | 21011426 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.61 | 18 | 0 |
19 | 邱鐘毓 | 21040012 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.59 | 19 | 0 |
20 | 曹澤宇 | 21011297 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.54 |
| 拔尖計劃 |
21 | 李健源 | 21011356 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.39 | 20 | 0 |
22 | 劉若松 | 21011303 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.39 | 20 | 0 |
23 | 汪朝東 | 21040011 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.24 | 22 | 0 |
24 | 李涵怡 | 21011312 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.05 | 23 | 0 |
25 | 白瑞喆 | 21040008 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 77.01 | 24 | 0 |
26 | 吳俊灝 | 21011196 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 75.81 | 25 | 0 |
27 | 呂琰峰 | 21011275 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 75.77 | 26 | 0 |
28 | 方術(shù)東 | 21011403 | 男 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 75.60 | 27 | 0 |
29 | 王冰琦 | 21011238 | 女 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 137 | 75.49 | 28 | 0 |
1 | 馬玉鑫 | 21011375 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 84.04 | 1 | 0 |
2 | 楊子賢 | 21011279 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 81.05 | 2 | 0 |
3 | 熊宇慧 | 21011204 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 80.31 | 3 | 0 |
4 | 李萬發(fā) | 19001432 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 80.08 | 4 | 0 |
5 | 徐志屹 | 21011506 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 79.03 | 5 | 0 |
6 | 莫微偉 | 21011262 | 男 | 過程裝備及控制工程 | 127 | 78.81 | 6 | 0 |
7 | 萬偉濤 | 21011372 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 78.74 | 7 | 0 |
8 | 邢玉帥 | 21011209 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 78.63 | 8 | 0 |
9 | 牛芳 | 19001427 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 78.63 | 8 | 0 |
10 | 張月 | 21011207 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 78.14 | 10 | 0 |
11 | 申翔宇 | 21011185 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 77.34 | 11 | 0 |
12 | 徐銳 | 21011417 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 77.20 | 12 | 0 |
13 | 陳榮 | 21011313 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 77.09 | 13 | 0 |
14 | 羅榮森 | 21011495 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 77.09 | 13 | 0 |
15 | 金翰林 | 21011469 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 76.95 |
| 拔尖計劃 |
16 | 廖華玉 | 21011377 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 76.93 | 15 | 0 |
17 | 趙佳瑤 | 21011206 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 76.91 | 16 | 0 |
18 | 劉子涵 | 21011222 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 76.56 | 17 | 0 |
19 | 蔡子龍 | 21011225 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 76.45 | 18 | 0 |
20 | 陳忠誠 | 10180912 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 75.68 | 19 | 0 |
21 | 邸意文 | 21011167 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 75.54 | 20 | 0 |
22 | 張仰岐 | 21011429 | 男 | 過程裝備及控制工程 | 127 | 75.07 | 21 | 0 |
23 | 黃思倩 | 21011418 | 女 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 74.83 | 22 | 0 |
24 | 覃小兵 | 21011470 | 男 | 過程與裝備控制專業(yè) | 127 | 74.33 | 22 | 0 |
25 | 洪檉 | 21011496 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 74.13 | 24 | 0 |
26 | 張恒鈺 | 21011476 | 男 | 過程裝備與控制工程 | 127 | 74.10 | 25 | 0 |
27 | 陳漢 | 21011480 | 男 | 過程裝備及控制工程 | 127 | 73.93 | 26 | 0 |