華東理工大學(xué)2020年77779193永利官網(wǎng)博士復(fù)試成績公布 |
編號 | 學(xué)院 名稱 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 報(bào)考 類別 | 專業(yè) 基礎(chǔ) | 專業(yè) 綜合 | 綜合 能力 | 復(fù)試成績 (綜合考核總成績) | 復(fù)試結(jié)果 (填擬錄取或不錄?。?/p> |
1 | 77779193永利官網(wǎng) | 機(jī)械工程 | 季獻(xiàn)鋮 | 非定向 | 87.5 | 89.17 | 88.83 | 265.5 | 擬錄取 |
2 | 機(jī)械工程 | 李傳東 | 非定向 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 272.4 | 擬錄取 |
3 | 機(jī)械工程 | 姚樹磊 | 非定向 | 91.2 | 89.4 | 91 | 271.6 | 擬錄取 |
4 | 機(jī)械工程 | 程航 | 非定向 | 88 | 90.2 | 89 | 267.2 | 擬錄取 |
5 | 機(jī)械工程 | 王海杰 | 非定向 | 87.6 | 89.2 | 88.2 | 265 | 擬錄取 |
6 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 呂福煒 | 非定向 | 88.67 | 88 | 89.33 | 266 | 擬錄取 |
7 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 閻世杰 | 非定向 | 87.33 | 87.67 | 88.17 | 263.17 | 擬錄取 |
8 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 羅藝 | 非定向 | 86.17 | 86.33 | 86.17 | 258.67 | 擬錄取 |
9 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 王寧 | 非定向 | 86.33 | 86.5 | 86.83 | 259.67 | 擬錄取 |
10 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 周唯彤 | 非定向 | 88 | 87.83 | 88.17 | 264 | 擬錄取 |
11 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 李錦良 | 非定向 | 87.67 | 88.17 | 88.83 | 264.67 | 擬錄取 |
12 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 顧中浩 | 非定向 | 90 | 89.6 | 91.6 | 271.2 | 擬錄取 |
13 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 姚馨淇 | 非定向 | 89.8 | 89.6 | 91.6 | 271 | 擬錄取 |
14 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 朱剛 | 非定向 | 89.8 | 89.8 | 90 | 269.6 | 擬錄取 |
15 | 動(dòng)力工程與工程熱物理 | 楊挺 | 非定向 | 90.83 | 89.5 | 89.67 | 270 | 擬錄取 |
16 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 余抒陽 | 非定向 | 71.4 | 72.8 | 73.2 | 217.4 | 不錄取 |
77779193永利官網(wǎng)
2020年6月18日