202077779193永利官網(wǎng)機械工程考生綜合成績公示 |
編號 | 學習方式 | 報考系所 | 報考專業(yè)及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 復(fù)試總分 | 初試總分 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注: | 是否錄取 |
|
1 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210004963 | 王公毓 | 86.549 | 350 | 77.965 | 1 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
2 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210010702 | 張卿 | 83.594 | 371 | 77.018 | 2 | | 擬錄取 |
3 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210000470 | 唐沛 | 82.036 | 350 | 73.611 | 3 | | 擬錄取 |
4 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210008100 | 黃彥興 | 72.788 | 368 | 73.356 | 4 | | 擬錄取 |
5 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210004306 | 劉佳雯 | 82.821 | 338 | 72.166 | 5 | | 擬錄取 |
6 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210010019 | 黃曉東 | 79.516 | 340 | 71.455 | 6 | | 擬錄取 |
7 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210007626 | 吳張欣 | 78.497 | 342 | 71.429 | 7 | | 擬錄取 |
8 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210000459 | 奚永智 | 72.223 | 355 | 71.367 | 8 | | 擬錄取 |
9 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210007695 | 池琦棟 | 76.254 | 343 | 70.896 | 9 | | 擬錄取 |
10 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210006641 | 馮思龍 | 78.293 | 337 | 70.668 | 10 | | 擬錄取 |
11 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210005054 | 牛純宇 | 79.680 | 334 | 70.664 | 11 | | 擬錄取 |
12 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210006351 | 莊鵬 | 81.963 | 328 | 70.509 | 12 | | 擬錄取 |
13 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210006218 | 孫錢濤 | 83.594 | 324 | 70.438 | 13 | | 擬錄取 |
14 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210005198 | 王旭 | 79.680 | 331 | 70.244 | 14 | | 擬錄取 |
15 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210008963 | 郭遠順 | 81.963 | 320 | 69.389 | 15 | | 擬錄取 |
16 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210000533 | 吳洪淼 | 78.895 | 326 | 69.309 | 16 | | |
17 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210009452 | 趙大利 | 77.070 | 327 | 68.901 | 17 | | |
18 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210005749 | 周峰 | 75.755 | 325 | 68.227 | 18 | | |
19 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080200 機械工程 | 102510210010863 | 蔡正浩 | 76.540 | 316 | 67.202 | 19 | | |
202077779193永利官網(wǎng) 動力工程及工程熱物理考生綜合成績公示 |
編號 | 學習方式 | 報考系所 | 報考專業(yè)及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 復(fù)試總分 | 初試總分 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注: | 是否錄取 |
|
1 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210008964 | 熊泰 | 81.880 | 395 | 79.864 | 1 | | 擬錄取 |
2 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000640 | 顧嘉靚 | 73.291 | 397 | 77.567 | 2 | | 擬錄取 |
3 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000554 | 王猛 | 84.372 | 344 | 77.472 | 3 | 夏令營等級A | 擬錄取 |
4 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000620 | 楊逸璠 | 84.184 | 370 | 77.055 | 4 | | 擬錄取 |
5 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210007661 | 趙政捷 | 87.679 | 362 | 76.984 | 5 | | 擬錄取 |
6 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210007357 | 李思凱 | 75.660 | 381 | 76.038 | 6 | | 擬錄取 |
7 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210008599 | 戚知寬 | 86.871 | 355 | 75.761 | 7 | | 擬錄取 |
8 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000549 | 趙志遠 | 89 | 350 | 75.7 | 8 | | 擬錄取 |
9 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000545 | 黃海濤 | 84.76 | 359 | 75.688 | 9 | | 擬錄取 |
10 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009733 | 毛榮成 | 81.197 | 364 | 75.319 | 10 | | 擬錄取 |
11 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009080 | 肖剡韜 | 68.897 | 368 | 75.189 | 11 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
12 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004307 | 王明 | 84.76 | 355 | 75.128 | 12 | | 擬錄取 |
13 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009450 | 秦士友 | 83.246 | 356 | 74.814 | 13 | | 擬錄取 |
14 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000632 | 胡光健 | 91.932 | 337 | 74.760 | 14 | | 擬錄取 |
15 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210008829 | 唐志萱 | 83.936 | 354 | 74.741 | 15 | | 擬錄取 |
16 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000550 | 陸欣輝 | 87.654 | 346 | 74.736 | 16 | | 擬錄取 |
17 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000638 | 劉一止 | 77.956 | 366 | 74.627 | 17 | | 擬錄取 |
18 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004901 | 谷行行 | 83.205 | 353 | 74.382 | 18 | | 擬錄取 |
19 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011800 | 陳正軍 | 81.965 | 352 | 73.870 | 19 | | 擬錄取 |
20 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004987 | 羅巖松 | 77.956 | 358 | 73.507 | 20 | | 擬錄取 |
21 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210007629 | 況曉剛 | 83.935 | 345 | 73.481 | 21 | | 擬錄取 |
22 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006709 | 徐春明 | 73.713 | 365 | 73.214 | 22 | | 擬錄取 |
23 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006642 | 費嘉文 | 79.995 | 351 | 73.139 | 23 | | 擬錄取 |
24 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011610 | 譚紹洹 | 81.374 | 347 | 72.992 | 24 | | 擬錄取 |
25 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000622 | 莫建輝 | 72.197 | 365 | 72.759 | 25 | | 擬錄取 |
26 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009712 | 劉星星 | 82.762 | 340 | 72.429 | 26 | | 擬錄取 |
27 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004308 | 王志鵬 | 83.364 | 336 | 72.049 | 27 | | 擬錄取 |
28 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004870 | 王永杰 | 79.511 | 344 | 72.013 | 28 | | 擬錄取 |
29 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004300 | 龔淳鎧 | 78.539 | 346 | 72.002 | 29 | | 擬錄取 |
30 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000561 | 李文濤 | 77.901 | 347 | 71.950 | 30 | | 擬錄取 |
31 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210010612 | 門三慶 | 79.273 | 343 | 71.802 | 31 | | 擬錄取 |
32 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004245 | 張玉龍 | 84.372 | 331 | 71.652 | 32 | | 擬錄取 |
33 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011445 | 盧林 | 82.261 | 334 | 71.438 | 33 | | 擬錄取 |
34 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004751 | 國朝暉 | 76.226 | 346 | 71.308 | 34 | | 擬錄取 |
35 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011232 | 曾凡明 | 81.965 | 333 | 71.210 | 35 | | 擬錄取 |
36 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009707 | 于浩 | 78.813 | 339 | 71.104 | 36 | | 擬錄取 |
37 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210005546 | 蔣進 | 78.739 | 339 | 71.082 | 37 | | 擬錄取 |
38 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011440 | 何壯壯 | 85.709 | 324 | 71.073 | 38 | | 擬錄取 |
39 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004125 | 徐留軍 | 72.124 | 353 | 71.057 | 39 | | 擬錄取 |
40 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000478 | 牟肇章 | 88.26 | 315 | 70.578 | 40 | | 擬錄取 |
41 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006215 | 吳建迪 | 87.285 | 317 | 70.566 | 41 | | 擬錄取 |
42 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009709 | 羅甘霖 | 72.940 | 347 | 70.462 | 42 | | 擬錄取 |
43 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004691 | 楊治國 | 80.414 | 329 | 70.184 | 43 | | 擬錄取 |
44 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009711 | 劉峙 | 80.806 | 320 | 70.042 | 44 | 夏令營等級C | 擬錄取 |
45 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009086 | 倪艷濤 | 76.515 | 314 | 69.915 | 45 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
46 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009720 | 邊裕清 | 79.045 | 330 | 69.914 | 46 | | 擬錄取 |
47 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210005168 | 劉子佳 | 74.651 | 338 | 69.715 | 47 | | 擬錄取 |
48 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210010617 | 張順 | 80.908 | 323 | 69.492 | 48 | | 擬錄取 |
49 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000562 | 陳佳慶 | 80.624 | 323 | 69.407 | 49 | | 擬錄取 |
50 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210008107 | 李振凱 | 74.760 | 334 | 69.188 | 50 | | 擬錄取 |
51 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210010322 | 王恒偉 | 77.433 | 328 | 69.150 | 51 | | 擬錄取 |
52 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011231 | 彭思遠 | 80.193 | 320 | 68.858 | 52 | | 擬錄取 |
53 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000551 | 蘇雅琪 | 76.306 | 328 | 68.812 | 53 | | 擬錄取 |
54 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000547 | 肖直坤 | 82.37 | 293 | 68.731 | 54 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
55 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210008716 | 朱金群 | 77.956 | 322 | 68.467 | 55 | | 擬錄取 |
56 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006637 | 王成 | 68.370 | 342 | 68.391 | 56 | | 擬錄取 |
57 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011626 | 沈偉明 | 79.010 | 319 | 68.363 | 57 | | 擬錄取 |
58 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006362 | 龔震鑫 | 71.128 | 331 | 67.678 | 58 | | 擬錄取 |
59 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004507 | 郜凱豐 | 64.542 | 344 | 67.523 | 59 | | 擬錄取 |
60 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004690 | 趙瑋 | 78.530 | 314 | 67.519 | 60 | 退役大學生士兵計劃 | 擬錄取 |
61 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009084 | 王孝奇 | 76.645 | 318 | 67.514 | 61 | | 擬錄取 |
62 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210005760 | 李慶 | 75.463 | 320 | 67.439 | 62 | | 擬錄取 |
63 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011312 | 金宏遠 | 73.450 | 321 | 66.975 | 63 | | 擬錄取 |
64 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009710 | 尹遜魯 | 78.849 | 309 | 66.915 | 64 | | 擬錄取 |
65 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210005518 | 李正陽 | 76.251 | 314 | 66.835 | 65 | | |
66 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009730 | 賈浩 | 77.945 | 309 | 66.644 | 66 | | |
67 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210007068 | 唐潔 | 64.080 | 338 | 66.544 | 67 | | |
68 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210006358 | 房加美 | 73.291 | 318 | 66.507 | 68 | | |
69 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210007510 | 崔楊 | 74.263 | 315 | 66.379 | 69 | | |
70 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210005091 | 閆文玉 | 73.099 | 317 | 66.310 | 70 | | |
71 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004246 | 姚佳康 | 76.790 | 309 | 66.297 | 71 | | |
72 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210009455 | 朱吉琦 | 70.240 | 323 | 66.292 | 72 | | |
73 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210011940 | 包俊陽 | 74.478 | 313 | 66.163 | 73 | | |
74 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000560 | 湯忠翔 | 72.784 | 286 | 65.875 | 74 | 夏令營等級A | |
75 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000637 | 王睿彥 | 72.588 | 312 | 65.456 | 75 | | |
76 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210000616 | 潘子健 | 67.893 | 321 | 65.308 | 76 | | |
77 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004680 | 高云飛 | 69.734 | 314 | 64.880 | 77 | | |
78 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 080700 動力工程及工程熱物理 | 102510210004758 | 王凌皓 | 69.552 | 309 | 64.126 | 78 | | |
202077779193永利官網(wǎng)安全科學與工程考生綜合成績公示 |
編號 | 學習方式 | 報考系所 | 報考專業(yè)及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 復(fù)試總分 | 初試總分 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注: | 是否錄取 |
|
1 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 083700 安全科學與工程 | 102510210000454 | 于揚 | 83.6 | 312 | 68.76 | 1 | | 擬錄取 |
2 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 083700 安全科學與工程 | 102510210000489 | 付文舉 | 72 | 303 | 64.02 | 2 | | 擬錄取 |
202077779193永利官網(wǎng)機械考生綜合成績公示 |
編號 | 學習方式 | 報考系所 | 報考專業(yè)及代碼 | 準考證號 | 姓名 | 復(fù)試總分 | 初試總分 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注: | 是否錄取 |
|
1 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210007105 | 李壯 | 81.965 | 410 | 81.990 | 1 | | 擬錄取 |
2 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008102 | 郝先康 | 88.233 | 373 | 78.690 | 2 | | 擬錄取 |
3 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000598 | 裴凱凱 | 94.384 | 355 | 78.015 | 3 | | 擬錄取 |
4 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009722 | 徐天昊 | 85.491 | 364 | 76.607 | 4 | | 擬錄取 |
5 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210006636 | 蔡佳棟 | 79.892 | 371 | 75.908 | 5 | | 擬錄取 |
6 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210007627 | 應(yīng)嘉聰 | 83.355 | 360 | 75.407 | 6 | | 擬錄取 |
7 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009900 | 魏旺 | 86.537 | 348 | 74.681 | 7 | | 擬錄取 |
8 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210012532 | 李昊 | 84.626 | 346 | 73.828 | 8 | | 擬錄取 |
9 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210005533 | 陳曉華 | 79.296 | 356 | 73.629 | 9 | | 擬錄取 |
10 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010670 | 曹德吾 | 85.264 | 342 | 73.459 | 10 | | 擬錄取 |
11 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000582 | 季金捷 | 85.968 | 319 | 73.450 | 11 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
12 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008237 | 李夢琪 | 78.439 | 356 | 73.372 | 12 | | 擬錄取 |
13 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210007625 | 沈慈明 | 79.892 | 351 | 73.108 | 13 | | 擬錄取 |
14 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210007508 | 何岑垚 | 85.900 | 336 | 72.810 | 14 | | 擬錄取 |
15 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000491 | 沈嘉隆 | 77.390 | 351 | 72.357 | 15 | | 擬錄取 |
16 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000577 | 葛傳寶 | 81.870 | 341 | 72.301 | 16 | | 擬錄取 |
17 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000570 | 付冬高 | 82.499 | 339 | 72.210 | 17 | | 擬錄取 |
18 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210006494 | 楊迪 | 84.840 | 332 | 71.932 | 18 | | 擬錄取 |
19 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210006109 | 胡帥 | 80.484 | 341 | 71.885 | 19 | | 擬錄取 |
20 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000494 | 倪宗哲 | 88.335 | 323 | 71.721 | 20 | | 擬錄取 |
21 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000563 | 徐曉通 | 89.082 | 319 | 71.385 | 21 | | 擬錄取 |
22 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000498 | 邱文博 | 81.965 | 332 | 71.070 | 22 | | 擬錄取 |
23 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009724 | 魏祥政 | 77.268 | 342 | 71.060 | 23 | | 擬錄取 |
24 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008643 | 許開源 | 83.299 | 329 | 71.050 | 24 | | 擬錄取 |
25 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010667 | 楊銳 | 77.841 | 340 | 70.952 | 25 | | 擬錄取 |
26 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210012087 | 唐其濤 | 85.264 | 324 | 70.939 | 26 | | 擬錄取 |
27 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010955 | 劉文進 | 86.926 | 320 | 70.878 | 27 | | 擬錄取 |
28 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210005839 | 孫欣煒 | 83.640 | 324 | 70.452 | 28 | | 擬錄取 |
29 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000584 | 謝濤 | 80.810 | 329 | 70.303 | 29 | | 擬錄取 |
30 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210012137 | 劉磊 | 78.708 | 333 | 70.232 | 30 | | 擬錄取 |
31 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008454 | 張偉 | 80.345 | 328 | 70.024 | 31 | | 擬錄取 |
32 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009260 | 方振樺 | 75.054 | 339 | 69.976 | 32 | | 擬錄取 |
33 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010109 | 劉方威 | 80.598 | 327 | 69.959 | 33 | | 擬錄取 |
34 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000575 | 闊孝輝 | 85.110 | 317 | 69.913 | 34 | | 擬錄取 |
35 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008749 | 趙帥 | 78.439 | 331 | 69.872 | 35 | | 擬錄取 |
36 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009087 | 王志平 | 80.631 | 324 | 69.549 | 36 | | 擬錄取 |
37 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009088 | 程華興 | 78.153 | 329 | 69.506 | 37 | | 擬錄取 |
38 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210012201 | 王星龍 | 83.442 | 315 | 69.133 | 38 | | 擬錄取 |
39 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000603 | 宋柳直 | 82.442 | 313 | 68.553 | 39 | | 擬錄取 |
40 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008962 | 張鈺 | 80.890 | 316 | 68.507 | 40 | | 擬錄取 |
41 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210005520 | 沙鵬 | 82.499 | 290 | 68.350 | 41 | 夏令營等級B | 擬錄取 |
42 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000569 | 朱誠杰 | 81.203 | 314 | 68.321 | 42 | | 擬錄取 |
43 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000495 | 陸霆暉 | 83.505 | 309 | 68.312 | 43 | | 擬錄取 |
44 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009899 | 于斌 | 72.640 | 329 | 67.852 | 44 | | 擬錄取 |
45 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010703 | 葉陽 | 70.829 | 331 | 67.589 | 45 | | 擬錄取 |
46 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008166 | 石江濤 | 78.057 | 315 | 67.517 | 46 | | 擬錄取 |
47 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210012112 | 蘆鑫 | 84.034 | 300 | 67.210 | 47 | | 擬錄取 |
48 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210011877 | 盧紀平 | 79.300 | 310 | 67.190 | 48 | 退役大學生士兵計劃 | 擬錄取 |
49 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210005759 | 陳亦楠 | 81.774 | 304 | 67.092 | 49 | | 擬錄取 |
50 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000568 | 陳雄 | 87.530 | 290 | 66.859 | 50 | | 擬錄取 |
51 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000595 | 陳厚儒 | 80.085 | 304 | 66.586 | 51 | | 擬錄取 |
52 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000599 | 單涵 | 76.992 | 310 | 66.498 | 52 | | 擬錄取 |
53 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008562 | 楊志 | 78.915 | 304 | 66.235 | 53 | | 擬錄取 |
54 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000587 | 郭建城 | 82.097 | 297 | 66.209 | 54 | | 擬錄取 |
55 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010615 | 白明鑫 | 89.930 | 280 | 66.179 | 55 | | 擬錄取 |
56 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210010225 | 邢文豐 | 82.295 | 294 | 65.849 | 56 | | 擬錄取 |
57 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210005188 | 王仕博 | 75.157 | 307 | 65.527 | 57 | | 擬錄取 |
58 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210008315 | 劉軍 | 70.417 | 317 | 65.505 | 58 | | 擬錄取 |
59 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210006635 | 孫安安 | 78.116 | 300 | 65.435 | 59 | | 擬錄取 |
60 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210007725 | 王佳樹 | 75.295 | 304 | 65.149 | 60 | | 擬錄取 |
61 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210009089 | 陳明 | 63.630 | 329 | 65.149 | 60 | | 擬錄取 |
62 | 全日制 | 77779193永利官網(wǎng) | 085500 機械 | 102510210000573 | 徐啟輝 | 82.632 | 288 | 65.110 | 62 | | 擬錄取 |
